198184,00 руб.
12,5 кг
Артикул: 1206
КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука из мяса домашней птицы; рис; ячмень; картофельный крахмал 10,0%; свекольный жом; жир домашней птицы; мука из баранины 4,5%; гидролизованный белок птицы; минералы; корень цикория (натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии (Перна канальцев).
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 22,00 |
| содержание жиров | % | 12,00 |
| сырая клетчатка | % | 3,00 |
| сырая зола | % | 7,00 |
| кальций | % | 1,50 |
| фосфор | % | 1,00 |
| натрий | % | 0,40 |
| магний | % | 0,10 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,10 |
| kcal/кг | 3604 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| Ниацин | Мг/кг | 85 |
| Биотин | мкг/кг | 950 |
| Таурин | Мг/кг | 1000 |
| L-Карнитин | Мг/кг | 250 |
| Витамин C | Мг/кг | 100 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 17000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1700 |
| Витамин E | Мг/кг | 200 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
|
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
| Рекомендация по кормлению: | |||||
| вес | Малоактивные / пожилые | нормальная активность | активные | ||
| 10 кг | 80 г | 110 г | 145 г | ||
| 20 кг | 140 г | 190 г | 240 г | ||
| 30 кг | 190 г | 260 г | 330 г | ||
| 40 кг | 235 г | 320 г | 405 г | ||
| 60 кг | 320 г | 435 г | 550 г | ||
| 80 кг | 395 г | 540 г | 685 г | ||