150,50 руб.
10 кг
Артикул: 11002
Ключевые преимущества
Ингредиенты:
мясо домашней птицы 36%; цельные зерна кукурузы; рис; жир домашней птицы; свекольный жом; гидролизованный белок птицы; минеральные вещества (триполифосфат натрия 0,35%); дрожжи; корень цикория (натуральный источник инулина).
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 27,00 |
| содержание жиров | % | 16,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,50 |
| сырая зола | % | 7,00 |
| кальций | % | 1,40 |
| фосфор | % | 1,00 |
| магний | % | 0,40 |
| натрий | % | 0,10 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,00 |
| kcal/кг | 3830 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| ниацин | Мг/кг | 90 |
| биотин | мкг/кг | 1000 |
| железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 250 |
| цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 200 |
| марганец | Мг/кг | 20 |
| медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 25 |
| йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,50 |
| селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,30 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 220 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
| Рекомендация по кормлению: |
||||
| Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | активные | ||
| 2 кг | 35 г | 43 г | 50 г | |
| 4 кг | 60 г | 73 г | 85 г | |
| 6 кг | 65 г | 80 г | 95 г | |
| 8 кг | 70 г | 93 г | 115 г | |
| 10 кг | 85 г | 110 г | 135 г | |