183,00 руб.
12,5 кг
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука из мяса домашней птицы 29,0%; рис; цельные зерна кукурузы; жир домашней птицы; лосось (высушенный) 4,0%; растительные волокна; свекольный жом; гидролизованный белок птицы; минералы; дрожжи; корень цикория (молотый, натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии (Перна канальцев).
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 26,00 |
содержание жиров | % | 16,00 |
сырая клетчатка | % | 2,50 |
сырая зола | % | 6,60 |
кальций | % | 1,60 |
фосфор | % | 1,10 |
натрий | % | 0,50 |
магний | % | 0,10 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,10 |
kcal/кг | 3841 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
Биотин | мкг/кг | 950 |
Таурин | Мг/кг | - |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 17000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1700 |
Витамин E | Мг/кг | 200 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Рекомендация по кормлению: | ||||
вес | Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | активные | |
10 кг | 80 г | 110 г | 135 г | |
20 кг | 135 г | 180 г | 230 г | |
30 кг | 180 г | 250 г | 310 г | |
40 кг | 220 г | 305 г | 385 г | |
60 кг | 300 г | 415 г | 525 г | |
80 кг | 375 г | 515 г | 650 г |