165,00 руб.
15 кг
Ингредиенты:
мясо домашней птицы; рис; цельная кукуруза; свекольный жом; жир домашней птицы; гидролизованный белок птицы; минералы; цикорий (природный источник инулина); мясо зеленой мидии (Pernacanaliculus).
Анализ:
Белок | % | 25 |
содержание жиров | % | 13 |
сырая клетчатка | % | 2,2 |
сырая зола | % | 6,3 |
кальций | % | 1,5 |
фосфор | % | 1,0 |
энергия, направляемая на обмен веществ | МДж/кг | 15,5 |
ккал/кг | 3696 |
Пищевые добавки на 1 кг:
Витамин А | М.Е. | 17300 |
Витамин D3 | М.Е. | 1300 |
Витамин E | мг/кг | 150 |
Витамин B1 | мг/кг | 10 |
Витамин B2 | мг/кг | 15 |
Витамин B6 | мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 70 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 35 |
Ниацин | мг/кг | 60 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 4 |
Таурин | мг/кг | 1000 |
Биотин | мкг/кг | 650 |
L-карнитин | мг/кг | 200 |
Полезные вещества
Железо | мг/кг | 200 |
Цинк | мг/кг | 160 |
Марганец | мг/кг | 16 |
Медь | мг/кг | 20 |
Йод | мг/кг | 1.9 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Рекомендованная суточная норма:
Вес | Малоактивные / пожилые | Нормальная активность |
5 кг | 70 г | 100 г |
10 кг | 110 г | 180 г |
20 кг | 190 г | 300 г |
30 кг | 240 г | 400 г |
40 кг | 300 г | 510 г |
60 кг | 410 г | 680 г |
80 кг | 520 г | 840 г |