183,0 руб.
12,5 кг
Артикул: 1214
ИНГРЕДИЕНТЫ:
мука из мяса домашней птицы; рис; цельные зерна кукурузы; жир домашней птицы; шкварки (говядина); свекольный жом; лосось (высушенный) 4,0%; гидролизованный белок птицы; минералы; корень цикория (натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 30,00 |
| содержание жиров | % | 21,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,50 |
| сырая зола | % | 6,40 |
| кальций | % | 1,40 |
| фосфор | % | 1,00 |
| натрий | % | 0,45 |
| магний | % | 0,10 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 17,10 |
| kcal/кг | 4093 | |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
| ниацин | Мг/кг | 90 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| Таурин | Мг/кг | 1000 |
| L-Карнитин | Мг/кг | 250 |
| Витамин C | Мг/кг | 200 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 250 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 200 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 20 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 25 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2,50 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,30 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
| Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 350 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
| Технологические добавки: | ||
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Рекомендуемая суточная норма: | |||
| вес | Малоактивные / пожилые | ормальная активность | активные |
| 10 кг | 75 г | 100 г | 130 г |
| 20 кг | 125 г | 170 г | 215 г |
| 30 кг | 170 г | 230 г | 290 г |
| 40 кг | 210 г | 290 г | 365 г |
| 60 кг | 285 г | 390 г | 490 г |
| 80 кг | 355 г | 480 г | 610 г |
| Рекомендуемая суточная норма для кормящих собак: | ||
| вес | 6 - 9 Кормящие недели | |
| 10 кг | 215 - 235 г | |
| 20 кг | 395 - 415 г | |
| 30 кг | 550 - 590 г | |
| 40 кг | 700 - 720 г | |
| 60 кг | 995 - 1060 г | |
| 80 кг | 1180 - 1330 г | |