132,50 руб.
18 кг
Артикул: 1827
Состав: крупы, мясо и субпродукты (домашняя птица); растительные продукты; масла и жиры; минералы.
| АНАЛИТИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ: | ||
| Белок | % | 23 |
| Содержание жиров | % | 9 |
| Сырая клетчатка | % | 2,7 |
| Сырая зола | % | 7,3 |
| Кальций | % | 1,4 |
| Фосфор | % | 0,7 |
| Энергия, направляемая на обмен веществ | МДж / кг | 14,75 |
| ккал / кг | 3524 | |
| ПИЩЕВЫЕ ДОБАВКИ НА КГ: | ||
| Витамин А | МЕ | 13 000 |
| Витамин D3 | МЕ | 1300 |
| Витамин Е | мг | 90 |
| Железо (сульфат железа, моногидрат) | мг | 135 |
| Цинк (хелат цинка глицина, гидрат) | мг | 120 |
| Марганец (марганец-(II) -оксид) | мг | 12 |
| Медь (хелат глицина глицина, гидрат) | мг | 16 |
| Йод (йодат кальция, безводный) | мг | 1,5 |
| Селен (селенит натрия) | мг | 0.2 |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| вес | менее активный | активный |
| 5 кг | 95 г | 125 г |
| 10 кг | 165 г | 215 г |
| 20 кг | 270 г | 365 г |
| 30 кг | 370 г | 495 г |
| 40 кг | 460 г | 610 г |
| 60 кг | 620 г | 830 г |
| 80 кг | 770 г | 1030 г |