199,90 руб.
Артикул: 1037
Корм имеет пониженное содержание фосфора, за счет чего поддерживается функция почек.
Ингредиенты:
остатки вытопленного говяжьего жира (шкварки); утиный жир; рис; цельные зерна кукурузы; свекольное волокно; картофель (высушенный); картофельный белок; гидролизованный белок домашней птицы; минералы; высушенная печень домашней птицы.
| Аналитические компоненты: | ||
| Белок | % | 27,00 |
| содержание жиров | % | 20,00 |
| сырая клетчатка | % | 2,70 |
| сырая зола | % | 5,10 |
| кальций | % | 0,60 |
| фосфор | % | 0,45 |
| магний | % | 0,07 |
| натрий | % | 0,30 |
| Калий | % | 0,65 |
| энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 17,00 |
| kcal/кг | 4068 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| ниацин | Мг/кг | 150 |
| пантотеновая кислота | Мг/кг | 80 |
| Фолиевая кислота | Мг/кг | 7 |
| Биотин | мкг/кг | 1000 |
| Витамин C | Мг/кг | 100 |
| Таурин | Мг/кг | 1600 |
| L-Карнитин | Мг/кг | 500 |
| Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 170 |
| Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 150 |
| Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 15 |
| Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 15 |
| Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 1,80 |
| Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
| Пищевые добавки на 1 кг: | ||
| Витамин A | I/Е/кг | 2400 |
| Витамин D3 | I.Е/кг | 1800 |
| Витамин E | Мг/кг | 450 |
| Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
| Витамин B2 | Мг/кг | 30 |
| Витамин B6 | Мг/кг | 30 |
| Витамин B12 | мкг/кг | 160 |
| Технологические добавки: |
| Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
| Josera Carismo - Суточный рацион: | |
| 2 - 3 кг | 24 - 40 г |
| 3 - 4 кг | 40 - 55 г |
| 4 - 5 кг | 55 - 70 г |
| 5 - 7 кг | 70 - 95 г |
| 7 - 10 кг | 95 - 120 г |