Наличие на складе: под заказ
203,00 руб.
18 кг
Ингредиенты:
цельная кукуруза, мясо домашней птицы; рис; свекольный жом; жир домашней птицы; гидролизованный белок птицы; кукурузный белок; минералы; дрожжи; цикорий (природный источник инулина); мясо зеленой мидии (Pernacanaliculus)
Анализ:
Белок | % | 26 |
содержание жиров | % | 11 |
сырая клетчатка | % | 2,5 |
сырая зола | % | 6,7 |
кальций | % | 1,5 |
фосфор | % | 1,0 |
энергия, направляемая на обмен веществ | МДж/кг | 15,1 |
ккал/кг | 3618 |
Пищевые добавки
Витамин А | М.Е. | 24000 |
Витамин D3 | М.Е. | 1800 |
Витамин E | мг/кг | 220 |
Витамин B1 | мг/кг | 15 |
Витамин B2 | мг/кг | 20 |
Витамин B6 | мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Пантотеновая кислота | мг/кг | 50 |
Ниацин | мг/кг | 90 |
Фолиевая кислота | мг/кг | 5 |
Таурин | мг/кг | 1000 |
Биотин | мкг/кг | 800 |
L-карнитин | мг/кг | 200 |
Полезные элементы:
Железо | мг/кг | 200 |
Цинк | мг/кг | 160 |
Марганец | мг/кг | 16 |
Медь | мг/кг | 20 |
Йод | мг/кг | 2 |
Селен | мг/кг | 0,25 |
Рекомендуемая суточная норма:
Вес | Малоактивные / пожилые | Нормальная активность |
2 кг | 50 г | 70 г |
4 кг | 80 г | 110 г |
6 кг | 90 г | 130 г |
8 кг | 100 г | 140 г |
10 кг | 120 г | 180 г |