Наличие на складе: под заказ
197,00 руб.
12,5 кг
Ингредиенты:
мука из мяса домашней птицы; рис; цельные зерна кукурузы; жир домашней птицы; свекольный жом; лосось 6,0%; картофельный крахмал; гидролизованный белок птицы; минералы; печень домашней птицы; дрожжи; порошок гемоглобина; корень цикория (натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии (Перна канальцев).
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 26,00 |
содержание жиров | % | 16,00 |
сырая клетчатка | % | 3,00 |
сырая зола | % | 6,50 |
кальций | % | 1,40 |
фосфор | % | 1,00 |
натрий | % | 0,40 |
магний | % | 0,10 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 16,00 |
kcal/кг | 3818 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
Ниацин | Мг/кг | 85 |
Биотин | мкг/кг | 950 |
Витамин C | Мг/кг | 100 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 190 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 17000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1700 |
Витамин E | Мг/кг | 200 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Рекомендация по кормлению: | |||||
вес | Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | Активные | ||
10 кг | 80 г | 110 г | 135 г | ||
20 кг | 135 г | 180 г | 230 г | ||
30 кг | 180 г | 250 г | 315 г | ||
40 кг | 225 г | 310 г | 390 г | ||
60 кг | 305 г | 420 г | 530 г | ||
80 кг | 380 г | 520 г | 655 г |