234,00 руб.
12,5 кг
Содержит тщательно подобранные источники протеина: утка, картофель, дрожжи, которые идеально подходят для собак с чувствительным пищеварением.
ИНГРЕДИЕНТЫ:
картофель (высушенный) 43,0%; мука из мяса утки 25,0%; жир домашней птицы; свекольный жом; белок картофеля; мука рожкового дерева; гидролизованный белок птицы; дрожжи; гидролизованный растительный белок; минералы; корень цикория (молотый, натуральный источник инулина).
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 24,00 |
содержание жиров | % | 14,00 |
сырая клетчатка | % | 2,10 |
сырая зола | % | 7,90 |
кальций | % | 1,36 |
фосфор | % | 0,90 |
натрий | % | 0,40 |
магний | % | 0,10 |
Калий | % | 0,70 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 15,30 |
kcal/кг | 3648 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
ниацин | Мг/кг | 70 |
пантотеновая кислота | Мг/кг | 40 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 4 |
Биотин | мкг/кг | 800 |
L-Карнитин | Мг/кг | - |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 180 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
Йод (йодат кальция) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг | 0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 15000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1500 |
Витамин E | Мг/кг | 190 |
Витамин B1 | Мг/кг | 10 |
Витамин B2 | Мг/кг | 15 |
Витамин B6 | Мг/кг | 15 |
Витамин B12 | мкг/кг | 90 |
Витамин C | Мг/кг | - |
Технологические добавки: | ||
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления:
Кормление Рекомендация: | ||||
вес | Малоактивные / пожилые | Нормальная активность | активные | |
10 кг | 85 г | 115 г | 140 г | |
20 кг | 140 г | 190 г | 240 г | |
30 кг | 190 г | 260 г | 330 г | |
40 кг | 235 г | 325 г | 410 г | |
60 кг | 320 г | 440 г | 555 г | |
80 кг | 400 г | 545 г | 690 г |