Наличие на складе: под заказ
225,00 руб.
15 кг
ИНГРЕДИЕНТЫ:
цельные зерна кукурузы; мука из мяса домашней птицы; рис; свекольный жом; гидролизованный белок птицы; жир домашней птицы; минералы; корень цикория (натуральный источник инулина); мясо новозеландских мидии (Перна канальцев).
Аналитические компоненты: | ||
Белок | % | 20,00 |
содержание жиров | % | 8,00 |
сырая клетчатка | % | 3,00 |
сырая зола | % | 6,50 |
кальций | % | 0,90 |
фосфор | % | 0,70 |
натрий | % | 0,50 |
магний | % | 0,10 |
энергия, направляемая на обмен веществ | MJ/кг | 14,30 |
kcal/кг |
3428 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
пантотеновая кислота | Мг/кг | 50 |
Фолиевая кислота | Мг/кг | 5 |
ниацин | Мг/кг | 90 |
Биотин | мкг/кг | 1000 |
Таурин | Мг/кг | 1000 |
L-Карнитин | Мг/кг | 300 |
Витамин C | Мг/кг | 200 |
Железо (сульфат II железа, моногидрат) | Мг/кг | 200 |
Цинк (глицин – хелат цинка, гидрат) | Мг/кг | 160 |
Марганец (глицин-хелат меди, гидрат) | Мг/кг | 16 |
Медь (Глицин меди гидрата) | Мг/кг | 20 |
sodine (кальций iodate) | Мг/кг | 2 |
Селен (селенит натрия) | Мг/кг |
0,25 |
Пищевые добавки на 1 кг: | ||
Витамин A | МЕ/кг | 18000 |
Витамин D3 | МЕ/кг | 1800 |
Витамин E | Мг/кг | 400 |
Витамин B1 | Мг/кг | 15 |
Витамин B2 | Мг/кг | 20 |
Витамин B6 | Мг/кг | 20 |
Витамин B12 | мкг/кг | 100 |
Технологические добавки: |
Антиоксиданты: токоферол экстракты природного происхождения. |
Рекомендуемая суточная норма кормления
Рекомендация по кормлению: |
||||
![]() |
Малоактивные / пожилые | нормальная активность | активные | |
10 кг | 90 г | 120 г | 150 г | |
20 кг | 150 г | 200 г | 255 г | |
30 кг | 200 г | 270 г | 345 г | |
40 кг | 250 г | 335 г | 425 г | |
60 кг | 335 г | 455 г | 580 г | |
80 кг | 415 г | 570 г | 725 г |
Размер порций Balance привязан к нормальному весу собаки. Для менее активных или склонных к избыточному весу собак рекомендуемые порции можно уменьшить на 25 %.